
Uy tín chất lượng

Mẫu mã đa dạng

Sáng tạo&Thời trang
website thuộc bản quyền của Cty đồng phục TOP Việt Nam
CSKH : 0904154749
BÁO GIÁ ĐỒNG PHỤC
Số lượng | Cotton 65% | Cổ bẻ lacoste (cá sấu) |
Thời gian | ||||
Cổ tròn | Cổ bẻ | ||||||
Người lớn | Trẻ em | Người lớn | Trẻ em | Người lớn | Trẻ em | ||
10 – 29 áo | 110 | 95 | 125 | 105 | 135 | 115 | 5 – > 7 |
30 – 99 áo | 100 | 85 | 115 | 95 | 125 | 105 | 6 – > 8 |
100 – 199 áo | 95 | 80 | 110 | 90 | 115 | 95 | 8 – > 10 |
200 – 500 áo | 90 | 75 | 105 | 85 | 105 | 85 | 10 – > 15 |
> 500 áo | 80 | 65 | 95 | 75 | 95 | 75 | 12 – > 18 |
MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT | |||||||
Nội dung | Số tiền phát sinh | ||||||
In nam,nữ riêng (ấp dụng với đơn hàng >30 áo ) | Áp dụng từng loại | ||||||
In thêm tên , số riêng từng aó | 10.000/áo | ||||||
Dài tay | 12.000/áo | ||||||
Gaglan | 5.000/áo | ||||||
> 8màu in | 3.000/màu | ||||||
Cotton 100% | 10.000/áo | ||||||
PE | Giảm 3.000/áo | ||||||
May túi nngực | 3.000/áo | ||||||
Xẻ tà | 2.000/áo | ||||||
Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
Các dạng đồng phục Top Việt Nam nhận may: Áo Thun Đồng Phục, Áo Thun Sự Kiện, Đồng Phục Công Sở, Đồng Phục Công Nhân, Vest Đồng Phục,…